Пассажирские перевозки дальнего следования • Re: ГРАФИК 2024/2025
294
015Я Архангельск - Москва
Архангельск Город 22:40
Исакогорка 23:04 10 23:14
Пермилово 0:42 2 0:44
Обозерская 1:04 35 1:39
Емца 2:20 1 2:21
Плесецкая 2:58 15 3:13
Шалакуша 3:50 2 3:52
Няндома 4:42 15 4:57
Коноша 1 6:08 5 6:13
Ерцево 6:32 2 6:34
Явенга 6:54 1 6:55
Вожега 7:10 4 7:14
Кадниковский 7:28 1 7:29
Харовская 7:59 5 8:04
Семигородняя 8:18 1* 8:19
Сухона 8:48 2 8:50
Вологда 1 9:19 27 9:46
Грязовец 10:29 2 10:31
Данилов 11:50 34 12:24
Ярославль Главный 13:25 25 13:50
Ростов Ярославский 14:33 2 14:35
Александров 1 15:50 2 15:52
Москва Ярославская 17:38
016М Москва - Архангельск
Москва Ярославская 10:15
Александров 1 11:53 2 11:55
Ростов Ярославский 13:29 2 13:31
Ярославль Главный 14:29 25 14:54
Данилов 15:58 34 16:32
Грязовец 17:52 2 17:54
Вологда 1 18:37 60 19:37
Сухона 20:05 2 20:07
Печаткино 20:14 1* 20:15
Морженга 20:25 1* 20:26
Семигородняя 20:41 1* 20:42
Харовская 20:54 5 20:59
Кадниковский 21:29 1 21:30
Вожега 21:45 5 21:50
Явенга 22:06 2 22:08
Ерцево 22:27 4 22:31
Коноша 1 22:53 6 22:59
Няндома 0:19 15 0:34
Шалакуша 1:24 2 1:26
Плесецкая 2:09 10 2:19
Емца 2:48 1 2:49
Обозерская 3:27 30 3:57
Пермилово 4:17 2 4:19
Исакогорка 5:48 10 5:58
Архангельск Город 6:20
Архангельск Город 22:40
Исакогорка 23:04 10 23:14
Пермилово 0:42 2 0:44
Обозерская 1:04 35 1:39
Емца 2:20 1 2:21
Плесецкая 2:58 15 3:13
Шалакуша 3:50 2 3:52
Няндома 4:42 15 4:57
Коноша 1 6:08 5 6:13
Ерцево 6:32 2 6:34
Явенга 6:54 1 6:55
Вожега 7:10 4 7:14
Кадниковский 7:28 1 7:29
Харовская 7:59 5 8:04
Семигородняя 8:18 1* 8:19
Сухона 8:48 2 8:50
Вологда 1 9:19 27 9:46
Грязовец 10:29 2 10:31
Данилов 11:50 34 12:24
Ярославль Главный 13:25 25 13:50
Ростов Ярославский 14:33 2 14:35
Александров 1 15:50 2 15:52
Москва Ярославская 17:38
016М Москва - Архангельск
Москва Ярославская 10:15
Александров 1 11:53 2 11:55
Ростов Ярославский 13:29 2 13:31
Ярославль Главный 14:29 25 14:54
Данилов 15:58 34 16:32
Грязовец 17:52 2 17:54
Вологда 1 18:37 60 19:37
Сухона 20:05 2 20:07
Печаткино 20:14 1* 20:15
Морженга 20:25 1* 20:26
Семигородняя 20:41 1* 20:42
Харовская 20:54 5 20:59
Кадниковский 21:29 1 21:30
Вожега 21:45 5 21:50
Явенга 22:06 2 22:08
Ерцево 22:27 4 22:31
Коноша 1 22:53 6 22:59
Няндома 0:19 15 0:34
Шалакуша 1:24 2 1:26
Плесецкая 2:09 10 2:19
Емца 2:48 1 2:49
Обозерская 3:27 30 3:57
Пермилово 4:17 2 4:19
Исакогорка 5:48 10 5:58
Архангельск Город 6:20